| フルネーム | デビッド・マーシャル・クルサード | |||||||
| 国籍 | イギリス |
|||||||
| 出身地 | 同・トゥインホルム | |||||||
| 生年月日 | 1971年3月27日(40歳) | ![]() |
||||||
| F1での経歴 | 活動時期 1994-2008 | |||||||
| 過去の所属チーム | '94-'95 ウィリアムズ | |||||||
| '96-'04 マクラーレン | ||||||||
| '05-'08 レッドブル | ||||||||
| 出走回数 | 247 | |||||||
| 優勝回数 | 13 | |||||||
| 通算獲得ポイント | 535 | |||||||
| 表彰台(3位以内)回数 | 62 | |||||||
| ポールポジション | 12 | |||||||
| ファステストラップ | 18 | |||||||
| 初戦 | 1994年スペインGP | |||||||
| 初勝利 | 1995年ポルトガルGP | |||||||
| 最終勝利 | 2003年オーストラリアGP | |||||||
| 最終戦 | 2008年ブラジルGP | |||||||
| タイトル | 0 | |||||||
| フルネーム | キミ・マティアス・ライコネン | |||||||
| 国籍 | フィンランド |
|||||||
| 出身地 | 同・エスポー | |||||||
| 生年月日 | 1979年10月17日(32歳) | ![]() |
||||||
| F1での経歴 | ||||||||
| 所属チーム | ロータス '12- | |||||||
| 活動時期 | 2001-2009,2012- | |||||||
| 過去の所属チーム | '01 ザウバー | |||||||
| '02-'06マクラーレン | ||||||||
| '07-'09フェラーリ | ||||||||
| 出走回数 | 157 | |||||||
| 優勝回数 | 18 | |||||||
| 通算獲得ポイント | 579 | |||||||
| 表彰台(3位以内)回数 | 62 | |||||||
| ポールポジション | 16 | |||||||
| ファステストラップ | 35 | |||||||
| 初戦 | 2001年オーストラリアGP | |||||||
| 初勝利 | 2003年マレーシアGP | |||||||
| 2012年順位 | -位 (-ポイント) | |||||||
| タイトル | 1 (2007) | |||||||
| http://www.kimiraikkonen.com/ | ||||||||
2011年12月現在

