2003年F1第7戦モナコGP結果

決勝
ドライバー チーム 周回 タイム
1 J.モントーヤ ウィリアムズ 78 1:42'19''012
2 K.ライコネン マクラーレン 78 1:42'19''614
3 M.シューマッハ フェラーリ 78 1:42'20''732
4 R.シューマッハ ウィリアムズ 78 1:42'47''530
5 F.アロンソ ルノー 78 1:42'55''263
6 J.トゥルーリ ルノー 78 1:42'59''984
7 D.クルサード マクラーレン 78 1:43'00''239
8 R.バリチェロ フェラーリ 78 1:43'12''278
9 C.ダ・マッタ トヨタ 77 1:43'24''502
10 G.フィジケラ ジョーダン 77 1:43'26''017
11 N.ハイドフェルド ザウバー 76 1:43'42''341
12 R.ファーマン ジョーダン 76 1:42'42''341
13 O.パニス トヨタ 74 1:43'06''947
J.ビルヌーブ BAR 63 エンジン
J.ウィルソン ミナルディ 29 燃料系
J.フェルスタッペン ミナルディ 28 燃料系
M.ウェバー ジャガー 16 エンジン
A.ピッツォニア ジャガー 10 エンジン
H.フレンツェン ザウバー 0 クラッシュ
ファステストラップ K.ライコネン 1'14'545

戻る