2003年F1第8戦カナダGP結果

決勝
ドライバー チーム 周回 タイム
1 M.シューマッハ フェラーリ 70 1:31'13''591
2 R.シューマッハ ウィリアムズ 70 1:31'14''375
3 J.モントーヤ ウィリアムズ 70 1:31'14''946
4 F.アロンソ ルノー 70 1:31'18''072
5 R.バリチェロ フェラーリ 70 1:32'17''852
6 K.ライコネン マクラーレン 70 1:32'24''093
7 M.ウェバー ジャガー 69 1:31'45''330
8 O.パニス トヨタ 69 1:31'59''794
9 J.フェルスタッペン ミナルディ 68 1:31'54''700
10 A.ピッツォニア ジャガー 66 1:30'02''795
11 C.ダ・マッタ トヨタ 64 1:25'12''721
J.ウィルソン ミナルディ 60 ギアボックス
J.バトン BAR 51 ギアボックス
D.クルサード マクラーレン 47 ギアボックス
N.ハイドフェルド ザウバー 47 エンジン
J.トゥルーリ ルノー 22 アクシデントの影響
G.フィジケラ ジョーダン 20 ギアボックス
R.ファーマン ジョーダン 20 オイル漏れ
J.ビルヌーブ BAR 14 ブレーキ
H.フレンツェン ザウバー 6 電装系
ファステストラップ F.アロンソ 1'16'349

戻る