2003年F1第9戦ヨーロッパGP結果

決勝
ドライバー チーム 周回 タイム
1 R.シューマッハ ウィリアムズ 60 1:34'43''622
2 J.モントーヤ ウィリアムズ 60 1:35'00''443
3 R.バリチェロ フェラーリ 60 1:35'23''295
4 F.アロンソ ルノー 60 1:35'49''353
5 M.シューマッハ フェラーリ 60 1:35'49''784
6 M.ウェバー ジャガー 59 1:34'54''232
7 J.バトン BAR 59 1:35'09''235
8 N.ハイドフェルド ザウバー 59 1:35'.31''084
9 H.フレンツェン ザウバー 59 1:35'50''134
10 A.ピッツォニア ジャガー 59 1:35'50''844
11 R.ファーマン ジョーダン 58 1:35'03''384
12 G.フィジケラ ジョーダン 58 1:35'27''655
13 J.ウィルソン ミナルディ 58 1:35'52''926
14 J.フェルスタッペン ミナルディ 57 1:35'08''512
15 D.クルサード マクラーレン 56 1:29'24''488
C.ダ・マッタ トヨタ 53 油圧系
J.ビルヌーブ BAR 51 ギアボックス
J.トゥルーリ ルノー 37 ガス欠
O.パニス トヨタ 37 コースアウト
K.ライコネン マクラーレン 25 エンジン
ファステストラップ K.ライコネン 1'32'621

戻る